Lola Mk4
Lola Mk4
Lola Mk4A
Lola Mk4A
Deux Lola Mk4 lors du Silverstone Classic en 2011.
| Équipe |
Bowmaker Racing Team Reg Parnell Racing DW Racing Enterprises |
|---|---|
| Constructeur | Lola Cars |
| Année du modèle | 1962-1963 |
| Concepteurs | Eric Broadley |
| Châssis | Châssis en acier |
|---|---|
| Suspension avant | Biellette supérieure simple, triangulation inversée inférieure, biellettes arrière doubles, ressorts hélicoïdaux sur amortisseurs Armstrong, barre anti-roulis réglable |
| Suspension arrière | doubles triangles inversés, bras à double rayon, ressorts hélicoïdaux sur amortisseurs Armstrong, barre anti-roulis réglable |
| Nom du moteur | Coventry Climax FWMV |
| Cylindrée |
1 496 cm3 185 ch à 8 900 tr/min |
| Configuration | V8 ouvert à 90° |
| Boîte de vitesses | Colotti type 32 |
| Nombre de rapports | 5 |
| Type | Manuelle |
| Système de freinage | Disques Girling |
| Poids | 481 kg |
| Dimensions |
Longueur : 3 760 mm Empattement : 2 390 mm Voie avant : 1 295 mm Voie arrière : 1 295 mm |
| Pneumatiques | Dunlop |
| Pilotes |
John Surtees Roy Salvadori Bob Anderson Lucien Bianchi John Campbell-Jones Chris Amon Masten Gregory Mike Hailwood |
|---|---|
| Début | Grand Prix automobile des Pays-Bas 1962 |
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat constructeurs | 1962 : 4e avec 19 points |
|---|---|
| Championnat pilotes | 1962 : John Surtees : 4e |
La Lola Mk4 est une monoplace de Formule 1 engagée par les écuries britanniques privées Reg Parnell Racing et DW Racing Enterprises dans le cadre des championnats du monde de Formule 1 1962 et 1963. Conçue par le constructeur britannique Lola Cars, dirigée par l'ingénieur Eric Broadley, la Mk4 permet notamment à John Surtees de réaliser une pole position et de décrocher deux deuxièmes places.
À partir du Grand Prix d'Italie 1962, la Mk4A, légère évolution de sa devancière, est engagée de façon occasionnelle.
Résultats en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Écurie | Moteur | Pneumatiques | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1962 | Bowmaker Racing Team | Coventry Climax FWMV V8 |
Dunlop | P-B | MON | BEL | FRA | GBR | ALL | ITA | USA | AFS | 19 | 4e | ||
| John Surtees | Abd. | 4e | 5e | 5e | 2e | 2e | Abd. | Abd. | Abd. | |||||||
| Roy Salvadori | Abd. | Abd. | Abd. | Abd. | Abd. | Abd. | Abd. | |||||||||
| 1963 | Reg Parnell Racing | Coventry Climax FWMV V8 |
Dunlop | MON | BEL | P-B | FRA | GBR | ALL | ITA | USA | MEX | AFS | 0 | Non classé | |
| Maurice Trintignant | Abd. | |||||||||||||||
| Lucien Bianchi | Abd. | |||||||||||||||
| Chris Amon | Np. | Abd. | Abd. | 7e | 7e | Abd. | Np. | |||||||||
| John Campbell-Jones | 13e | |||||||||||||||
| Mike Hailwood | Abd. | |||||||||||||||
| Masten Gregory | Abd. | Abd. | ||||||||||||||
| DW Racing Enterprises | Bob Anderson | 12e | 12e | |||||||||||||
Légende : ici
Voir aussi
Bibliographie
- (en) John Starkey, Lola : the illustrated history, 1957 to 1977, Dorchester, Veloce Publishing, , 192 p. (ISBN 1874105863, OCLC 841859142)
Liens externes
- « Lola Mk 4 », sur statsf1.com
- « Lola Mk 4A », sur statsf1.com
- (en) « Lola Mk4 Climax », sur ultimatecarpage.com
- (en) « Lola Mk 4 », sur chicanef1.com
- (en) « Lola Mk 4A », sur chicanef1.com
- Portail de la Formule 1
- Portail de l’automobile
- Portail du Royaume-Uni
- Portail des années 1960