Lockwisch
| Lockwisch   | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Allemagne | ||
| Land | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | ||
| Arrondissement (Landkreis)  | 
Arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest | ||
| Commune (Gemeinde)  | 
Schönberg | ||
| Code postal | 23923 | ||
| Démographie | |||
| Population | 369 hab. () | ||
| Densité | 27 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 53° 40′ nord, 10° 52′ est | ||
| Altitude | 23 m | 
||
| Superficie | 1 391 ha = 13,91 km2 | ||
| Localisation | |||
|   Géolocalisation sur la carte : Allemagne 
 Géolocalisation sur la carte : Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 
  | |||
Lockwisch est une ancienne municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest.
Notes et références
Liens externes
- Portail du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale