Lawrence Pennell
| Lawrence Pennell | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Solliciteur général du Canada | |
| – (2 ans, 9 mois et 12 jours) |
|
| Prédécesseur | John Watson MacNaught |
| Successeur | John Turner |
| Député à la Chambre des communes | |
| – (5 ans, 6 mois et 8 jours) |
|
| Circonscription | Brant—Haldimand |
| Prédécesseur | John A. Charlton |
| Successeur | circonscription abolie |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Brantford (Canada) |
| Date de décès | (à 94 ans) |
| Lieu de décès | Hamilton (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Conjoint | Anne Andrews |
| Diplômé de | Université McMaster Osgoode Hall Law School |
| Profession | Avocat |
Lawrence Pennell (-) est un politicien canadien. Né à Brantford, Ontario, il fut élu pour la première à la Chambre des communes comme député libéral pour la circonscription de Brant—Haldimand aux élections générales de 1962. En 1965, il fut nommé au cabinet des ministres du premier ministre Lester Pearson comme Solliciteur général du Canada. Il se retira en 1968 lors de l’arrivée de Pierre Trudeau comme premier ministre du Canada. De 1971 à 1977, il fut chancelier de l’Université McMaster.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 13 179 | 50,88 % | 5 270 | |
| Joe Bradbury | P.-C. | 7 909 | 30,54 % | ||
| Dereck Blackburn | NPD | 4 813 | 18,58 % | ||
| Total des votes valides | 25 901 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 12 733 | 48,27 % | 1 919 | |
| A. Gordon Skinner | P.-C. | 10 814 | 41 % | ||
| William B. Mowle | NPD | 2 274 | 8,62 % | ||
| David Fehr | Crédit social | 557 | 2,11 % | ||
| Total des votes valides | 26 378 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 11 278 | 43,84 % | 395 | ||
| John A. Charlton (sortant) | P.-C. | 10 883 | 42,3 % | ||
| Allen Charles Good | NPD | 2 626 | 10,21 % | ||
| George S. Mallory | Crédit social | 941 | 3,66 % | ||
| Total des votes valides | 25 728 | 100 % | |||
Liens externes
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1965 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1963 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1962 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
- Portail de la politique canadienne
- Portail du Canada