Lassepetteri Laurila
| Lassepetteri Laurila | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Finlande | |
| Naissance | ||
| Taille | 1,97 m (6′ 6″) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 320 cm | |
| Contre | 310 cm | |
| Poste | Passeur | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 1991-1993 | Vammalan Lentopallo | |
| 1994-1997 | PPS Helsinki | |
| 1997-1998 | Volley Näfels | |
| 1998-2001 | Volley Forlì | |
| 2001-2002 | Pallavolo Modène | |
| 2002-2003 | AS Cannes | |
| 2003-2004 | Korson Veto | |
| 2004-2005 | AS Capurso Gioia | |
| 2005-2006 | Jastrzębski Węgiel | |
| 2006-2007 | Galatasaray SK | |
| 2007-2008 | Bigbank Tartu | |
| 2008-2009 | Hurrikaani-Loimaa | |
| 2009-2014 | Korson Veto | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| Finlande | 192 | |
Lassepetteri Laurila, né le , est un joueur de volley-ball finlandais[1].
Il mesure 1,88 m et joue passeur. Il totalise 179 sélections en équipe nationale de Finlande.
Clubs
| Club | Pays | De | À |
|---|---|---|---|
| PPS Helsinki | Finlande | 1994-1995 | 1996-1997 |
| MTV Näfels | Suisse | 1997-1998 | 1997-1998 |
| Forlì | Italie | 1998-1999 | 2000-2001 |
| Modène | Italie | 2001-2002 | 2001-2002 |
| AS Cannes | France | 2002-2003 | 2002-2003 |
| Korso Helsinki | Finlande | 2003-2004 | 2003-2004 |
| Gioia del Colle | Italie | 2004-2005 | 2004-2005 |
| Jastrzebski Wegiel | Pologne | 2005-2006 | … |
Palmarès
Références
- ↑ « Legavolley - Atleta: Lassepetteri Laurila », sur www.legavolley.it (consulté le )
- Portail du sport
- Portail du volley-ball
- Portail de la Finlande