Lac-Ernest
| Lac-Ernest | ||||
| Lac Ernest | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Canada | |||
| Province | Québec | |||
| Région | Laurentides | |||
| Subdivision régionale | Antoine-Labelle | |||
| Statut municipal | territoire non organisé | |||
| Constitution | 1er janvier 1986 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | s. o. | |||
| Population | 0 hab. () | |||
| Densité | 0 hab./km2 | |||
| Code géographique | 2479924 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 11′ 00″ nord, 75° 12′ 00″ ouest | |||
| Superficie | 38 150 ha = 381,5 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Laurentides
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
Lac-Ernest est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec[1].
Géographie
Municipalités limitrophes
| Kiamika | Nominingue | |||
| N | La Minerve | |||
| O Lac-Ernest E | ||||
| S | ||||
| Notre-Dame-du-Laus | Duhamel |
Histoire
Démographie
Attraits
Notes et références
- ↑ Gouvernement du Québec, « Lac-Ernest », Répertoire des municipalités, sur Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Annexes
Articles connexes
- Lac Montjoie, un plan d'eau
- Antoine-Labelle, une MRC
- Lac Ernest, un plan d'eau
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail des Laurentides