Kyle Capobianco
Kyle Capobianco
Capobianco avec Tucson en 2018
| Nationalité | Canada |
|---|---|
| Naissance |
, Mississauga (Canada) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe LNH (P) | Stars de Dallas |
| Équipe actuelle | Stars du Texas (LAH) |
| Ancienne(s) équipe(s) |
Coyotes de l'Arizona Jets de Winnipeg |
| A joué pour |
LAH Roadrunners de Tucson Moose du Manitoba |
| Repêc. LNH |
63e choix au total, 2015 Coyotes de l'Arizona |
| Carrière pro. | Depuis 2017 |
Kyle Capobianco (né le à Mississauga, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
Carrière en club
Carrière internationale
Il représente l'équipe du Canada au niveau international.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2013-2014 | Wolves de Sudbury | LHO | 53 | 0 | 11 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Wolves de Sudbury | LHO | 68 | 10 | 30 | 40 | 54 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Wolves de Sudbury | LHO | 68 | 7 | 36 | 43 | 58 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Wolves de Sudbury | LHO | 65 | 10 | 37 | 47 | 66 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 2016-2017 | Roadrunners de Tucson | LAH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Roadrunners de Tucson | LAH | 49 | 2 | 28 | 30 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017-2018 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Roadrunners de Tucson | LAH | 40 | 7 | 25 | 32 | 51 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Roadrunners de Tucson | LAH | 42 | 10 | 27 | 37 | 47 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Roadrunners de Tucson | LAH | 20 | 2 | 11 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 45 | 2 | 7 | 9 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Jets de Winnipeg | LNH | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | Moose du Manitoba | LAH | 69 | 12 | 42 | 54 | 46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2024-2025 | Stars de Dallas | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Stars du Texas | LAH | 64 | 7 | 43 | 50 | 72 | 14 | 2 | 11 | 13 | 10 | ||
| Totaux LNH | 74 | 5 | 7 | 12 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
En équipe nationale
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Canada Ontario U17 | Défi mondial -17 ans | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5e place | ||
| 2015 | Canada U18 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Médaille de bronze |
Famille
- Son grand-père, Clare Exelby, est un ancien joueur professionnel de football canadien avec les Stampeders de Calgary, les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto.
- Son oncle, Randy Exelby, évolue comme gardien de but avec les Canadiens de Montréal et les Oilers d'Edmonton.
Notes et références
- ↑ (en) « Kyle Capobianco », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Kyle Capobianco hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario