Kwame Vaughn
| Kwame Vaughn | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | États-Unis | |
| Naissance | Oakland (États-Unis) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 88 kg (194 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur, arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2008-2010 2010-2013 |
Dons de San Francisco Titans de Cal State Fullerton |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2013 | |
| Position | Non-drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 2016 2016-2017 2017 2018 | Fortitudo Agrigente Ironi Ramat Gan Ironi Nahariya Giants Anvers ASVEL Lyon-Villeurbanne Francfort Skyliners Aris Salonique Partizan Belgrade | - 25,9 12,2 17,8 7,3 - - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Kwame Vaughn, né le à Oakland en Californie, est un joueur américain de basket-ball.
Biographie
Le , il signe à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne[1].
Après seulement trois matchs joués, Kwame Vaughn quitte l'ASVEL pour rejoindre le Francfort Skyliners[2].
Palmarès et distinctions
Distinctions personnelles
- 1 fois joueur de la semaine en championnat de Belgique[3].
Notes et références
- ↑ « Transfert - Le meneur Kwame Vaughn signe à l'ASVEL », L'Équipe, (consulté le )
- ↑ (de) « FRAPORT SKYLINERS verpflichten Kwame Vaughn », sur fraport-skyliners.de, (consulté le )
- ↑ (en) « MVP Of The Week 2015-2016 », sur euromillionsbasketball.be (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis