Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2011
Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2011
| Course |
64e Kuurne-Bruxelles-Kuurne |
|---|---|
| Compétition | |
| Date | |
| Pays traversé(s) | |
| Lieu de départ | |
| Lieu d'arrivée |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième |
La 64e édition de la course cycliste belge Kuurne-Bruxelles-Kuurne a lieu le .
Parcours
Favoris
Récit de la course
Classement final
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Sutton | Australie | Team Sky | en | 4 h 39 min 39 s |
| 2 | Yauheni Hutarovich | Biélorussie | FDJ | + | m.t |
| 3 | André Greipel | Allemagne | Omega Pharma-Lotto | m.t | |
| 4 | Tyler Farrar | États-Unis | Garmin-Cervélo | m.t | |
| 5 | Jonas Van Genechten | Belgique | Wallonie Bruxelles-Crédit agricole | m.t | |
| 6 | Sébastien Chavanel | France | Europcar | m.t | |
| 7 | Anthony Ravard | France | AG2R La Mondiale | m.t | |
| 8 | Edvald Boasson Hagen | Norvège | Team Sky | m.t | |
| 9 | Adrien Petit | France | Cofidis | m.t | |
| 10 | Kristof Goddaert | Belgique | AG2R La Mondiale | m.t |
Notes et références
Liens externes
- (nl) Site officiel
- Portail du cyclisme
- Portail de la Belgique
- Portail de la Flandre-Occidentale
- Portail des années 2010