Kristian Nushi
| Kristian Nushi | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | FC Uzwil | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Albanais Kosovar |
|
| Nat. sportive | Kosovar | |
| Naissance | Klinë (Yougoslavie) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2003-2016 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-1999 | KF Prishtina | |
| 1999-2002 | FC Spiez | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2002-2007 | FC Wil | 106 (20) |
| 2007-2009 | FC Aarau | 62 (4) |
| 2009-2014 | FC Saint-Gall | 157 (15) |
| 2014-2015 | FC Winterthour | 15 (1) |
| 2015-2016 | FC Tuggen | 9 (0) |
| 2016- | FC Uzwil | 72 (36) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007-2014 | Kosovo | 5 (5) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Kristian Nushi, né le à Klinë située alors en RFS de Yougoslavie et actuellement au Kosovo, est un footballeur kosovar-albanais.
Biographie
Lors de sa première sélection avec l'équipe nationale du Kosovo, il marque le seul but de la rencontre contre l'Arabie Saoudite.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2002-2003 | FC Wil | LNA | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| 2003-2004 | FC Wil | Super League | 28 | 2 | CI | 2 | 32 | ||||
| 2004-2005 | FC Wil | Challenge League | 8 | 1 | - | - | 9 | ||||
| 2005-2006 | FC Wil | Challenge League | 25 | 2 | - | - | 27 | ||||
| 2006-2007 | FC Wil | Challenge League | 29 | 3 | - | - | 32 | ||||
| Sous-total | 18 | 2 | - | 0 | 20 | ||||||
| 2007-2008 | FC Aarau | Super League | 34 | 1 | - | - | 35 | ||||
| 2008-2009 | FC Aarau | Super League | 25 | 2 | - | - | 27 | ||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||||
| 2009-2010 | FC Saint-Gall | Super League | 34 | 4 | - | - | 38 | ||||
| 2010-2011 | FC Saint-Gall | Super League | 28 | 2 | - | - | 30 | ||||
| 2011-2012 | FC Saint-Gall | Challenge League | 20 | 1 | - | - | 21 | ||||
| 2012-2013 | FC Saint-Gall | Super League | 31 | 3 | - | - | 34 | ||||
| 2013-2014 | FC Saint-Gall | Super League | 30 | - | C3 | 4 | 34 | ||||
| Sous-total | 13 | 2 | - | 0 | 15 | ||||||
| 2014-2015 | FC Winterthour | Challenge League | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| Sous-total | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2015-2016 | FC Tuggen | Promotion League | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| 2016-2017 | FC Uzwil | 2e ligue inter | 23 | 2 | - | - | 25 | ||||
| 2017-2018 | FC Uzwil | 2e ligue inter | 24 | 2 | - | - | 26 | ||||
| 2018-2019 | FC Uzwil | 2e ligue inter | 19 | 2 | - | - | 21 | ||||
| Sous-total | 32 | 4 | - | - | 36 | ||||||
| Total sur la carrière | 68 | 8 | - | 0 | 76 | ||||||
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe de Suisse 2004 avec le FC Wil.
- International albanais et kosovar.
Notes et références
- ↑ « Kristian Nushi - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Albanie
- Portail du Kosovo