Kondoros
| Kondoros | |||||
| Église luthérienne | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||||
| Comitat (vármegye) |
Békés (Grande Plaine méridionale) |
||||
| District (járás) |
Szarvas | ||||
| Rang | Ville | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Ribárszki Péter György (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 5553 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 4 521 hab. () | ||||
| Densité | 55 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 45′ nord, 20° 48′ est | ||||
| Superficie | 8 184 ha = 81,84 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Slovaques (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,4 %, Allemands 0,1 %, Slovaques 4,0 %, Slovènes 0,1 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 19,8 %, réformés 2,1 %, évangéliques 41,7 %, autres confessions 1,5 %, sans religion 21,9 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.kondoros.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Kondoros est une ville du comitat de Békés en Hongrie. Elle a le titre de ville depuis le [1].
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
Notes et références
- ↑ (hu) « A köztársasági elnök 325/2013. (VII. 10.) KE határozata városi cím adományozásáról », Magyar Közlöny, no 118, , p. 64033 (lire en ligne [PDF]) (décret présidentiel, Journal officiel)
- Portail de la Hongrie