Koji Noda
| Koji Noda | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ReinMeer Aomori | |
| Numéro | 2 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Japonais | |
| Naissance | Kurume (Japon) |
|
| Taille | 1,69 m (5′ 7″)[1] | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2008 | Université Hannan | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2013 | Urawa Red Diamonds | 35 (1) |
| 2009-2010 | → Fagiano Okayama | 47 (1) |
| 2014 | V-Varen Nagasaki | 29 (2) |
| 2015 | Ventforet Kōfu | 15 (0) |
| 2015-2018 | Zweigen Kanazawa | 66 (1) |
| 2019- | ReinMeer Aomori | 30 (1) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. |
||
Koji Noda (野田 紘史, Noda Koji) est un footballeur japonais né le à Kurume.
Biographie
Il joue 31 matchs en première division japonaise avec les clubs des Urawa Red Diamonds et du Ventforet Kōfu[1].
Notes et références
- « Fiche de Koji Noda », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Japon