Kirill Pantchenko

Kirill Pantchenko

Kirill Pantchenko avec l'Arsenal Toula en 2020.
Biographie
Nom Kirill Viktorovitch Pantchenko
Nationalité Russe
Naissance
Lipetsk (URSS)
Taille 1,85 m (6 1)
Période pro. depuis 2008
Poste Attaquant
Parcours senior1
AnnéesClub 0M.0(B.)
2008 Dinamo Stavropol 033 0(2)
2009 FK Nijni Novgorod 007 0(0)
2009 Stavropolié-2009 014 0(8)
2010-2013 Mordovia Saransk 120 (34)
2013-2014 Tom Tomsk 030 0(8)
2014-2017 CSKA Moscou 041 0(5)
2016-2017 Dynamo Moscou 037 (25)
2017-2020 Dynamo Moscou 066 (12)
2020 FK Tambov 011 0(2)
2020-2023 Arsenal Toula 051 (12)
2023-2024 FK Khimki
Sélections en équipe nationale2
AnnéesÉquipe 0M.0(B.)
2016 Russie 001 0(0)
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux.
2 Matchs officiels.
Dernière mise à jour : 8 janvier 2025

Kirill Viktorovitch Pantchenko (en russe : Кирилл Викторович Панченко), le à Lipetsk en Russie, est un footballeur international russe, qui évolue au poste d'attaquant. Il est le fils de Viktor Pantchenko.

Biographie

Carrière en club

Avec le club du CSKA Moscou, Kirill Pantchenko dispute cinq matchs en Ligue des champions[1].

Carrière internationale

Kirill Pantchenko compte une sélection avec l'équipe de Russie depuis 2016[2],[3].

Il est convoqué pour la première fois en équipe de Russie par le sélectionneur national Stanislav Tchertchessov, pour un match amical contre le Qatar le . Il entre à la 81e minute de la rencontre, à la place de Dmitri Kombarov. La rencontre se solde par une défaite 2-1 des Russes[4].

Statistiques

Statistiques de Kirill Pantchenko au 31 décembre 2022
Saison Club Championnat Coupe(s) nationale(s) Compétition(s)
continentale(s)
Total
Division M. B. M. B. Comp. M. B. M. B.
2008 Dinamo Stavropol D3 32 2 1 0 - - - 33 2
2009 FK Nijni Novgorod D2 6 0 1 0 - - - 7 0
2009 Stavropolié-2009 D3 14 8 - - - - - 14 8
Sous-total 52 10 2 0 - - - 54 10
2010 Mordovia Saransk D2 36 11 3 2 - - - 39 13
2011-2012 Mordovia Saransk D2 50 15 2 1 - - - 52 16
2012-2013 Mordovia Saransk D1 28 5 1 0 - - - 29 5
Sous-total 114 31 6 3 - - - 120 34
2013-2014 Tom Tomsk D1 29 8 1 0 - - - 30 8
Sous-total 29 8 1 0 - - - 30 8
2014-2015 CSKA Moscou D1 15 1 3 0 C1 1 0 19 1
2015-2016 CSKA Moscou D1 14 2 4 2 C1 4 0 22 4
Sous-total 29 3 7 2 - 5 0 41 5
2016-2017 Dynamo Moscou (prêt) D2 34 24 3 1 - - - 37 25
2017-2018 Dynamo Moscou D1 19 5 - - - - - 19 5
2018-2019 Dynamo Moscou D1 23 5 1 0 - - - 24 5
2019-2020 Dynamo Moscou D1 22 2 1 0 - - - 23 2
Sous-total 98 36 5 1 - - - 103 37
2020-2021 FK Tambov D1 10 1 1 1 - - - 11 2
2020-2021 Arsenal Toula D1 16 2 3 1 - - - 19 3
2021-2022 Arsenal Toula D1 10 0 3 1 - - - 13 1
2022-2023 Arsenal Toula D2 19 8 - - - - - 19 8
Total sur la carrière 377 99 28 10 - 5 0 410 109

Palmarès

Notes et références

Liens externes

  • Portail du football
  • Portail de la Russie