Kings-Centre
Kings-Centre
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2013 |
|---|
| Province | Nouveau-Brunswick |
|---|---|
| Division de recensement | Northumberland |
| Député | Bill Oliver |
|---|---|
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick |
| Population | 14 727 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 10 952 électeurs (2013) |
Kings-Centre ((en) Kings Centre) est une circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick représentée à l'Assemblée législative depuis 2014.
Géographie
La circonscription comprend :
- la ville de Grand Bay-Westfield ;
- le village de Norton ;
- les communautés de Nerepis, Browns Flat, Kingston, Clifton Royal, Evandale, Kiersteadville, Belleisle, Belleisle Creek, Bloomfield et Summerville.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Kings-Centre Circonscription issue de Fundy-River Valley, Hampton-Kings et Kings-Est | ||||
| 58e | 2014-2018 | Bill Oliver | Progressiste-conservateur | |
| 59e | 2018-2020 | |||
| 60e | 2020-2024 | |||
| 61e | 2024-Présent | |||
Résultats électoraux
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Bill Oliver (Sortant) | 43,1 | |||
| Libéral | Bill Merrifield | 23,6 | |||
| Alliance des gens | Dave Peters | 19,2 | |||
| Vert | Bruce Dryer | 9,6 | |||
| Néo-démocrate | Susan Jane Shedd | 4,5 | |||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kings Centre » (voir la liste des auteurs).
- Élections N-B — Circonscriptions électorales provinciales
- ↑ Radio-Canada, « Résultats élections Nouveau-Brunswick 2018 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail du Nouveau-Brunswick
- Portail de la politique canadienne