Khalil Benhomes
| Khalil Benhomes | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Moghreb de Tetouan | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Marocaine | |
| Naissance |    Kasba Tadla (Maroc)  | 
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Latéral gauche | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2008-2012 | JS Kasbat Tadla | 6 (3) | 
| 2012-2015 | COD Meknès | 1 (0) | 
| 2015-2017 | JS Kasbat Tadla | 29 (2) | 
| 2017-2018 | CA Khénifra | 23 (0) | 
| 2018 | KAC Kenitra | 3 (0) | 
| 2018- | Moghreb de Tetouan | 36 (1) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. | 
||
Khalil Benhomes (en arabe : خليل بن حمص), né le à Kasba Tadla (Maroc) est un footballeur marocain évoluant dans le club du Moghreb de Tetouan. Il joue au poste de latéral gauche.
Biographie
Lors de la saison 2016-2017, il inscrit deux buts en première division marocaine avec le club de la JS Kasbat Tadla[1].
Palmarès
Notes et références
- ↑ « Fiche de Khalil Benhomes », sur footballdatabase.eu
 
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail du Maroc