Keadilan
| Parti de la Justice Populaire (en) People's Justice Party (ms) Parti Keadilan Rakyat (ar) ڤرتي كعاديلن رعيت (zh) 人民公正党 (ta) மக்கள் நீதி கட்சி | |
| Logotype officiel. | |
| Présentation | |
|---|---|
| Président | Anwar Ibrahim | 
| Fondation | Ikatan Masyarakat Islam Malaysia (1991-1999) Parti Keadilan Nasional (1999-2003) Parti Keadilan Rakyat (depuis 2003) | 
| Fusion de | Parti Keadilan Nasional et Parti Rakyat Malaysia (en) | 
| Siège | Petaling Jaya, Malaisie | 
| Vice-président | Mohamed Azmin Ali (en) | 
| Secrétaire général | Saifuddin Nasution Ismail (en) | 
| Positionnement | Centre gauche | 
| Idéologie | Progressisme Justice économique Social-démocratie Justice sociale Multiracialisme (en) Antiracisme Réformisme | 
| Affiliation internationale | Internationale libérale (associé) | 
| Adhérents | 900 000 | 
| Couleurs | Bleu, rouge et blanc | 
| Site web | keadilanrakyat.org | 
| Représentation | |
| Dewan Rakyat | |
| Dewan Negara | |
Le Keadilan (en anglais : People's Justice Party, en malais : Parti Keadilan Rakyat, en chinois : 人民公正党; pinyin: Rénmín Gōngzhèng Dǎng, en tamoul : மக்கள் நீதி கட்சி mais plus souvent appelé par son acronyme, KEADILAN ou PKR) est un parti centriste de Malaisie qui fait partie de l'alliance Pakatan Harapan. Il a été créé en 2003 par la fusion du National Justice Party et du plus ancien Malaysian People's Party (PRM). KeADILan est dirigé par Anwar Ibrahim.
Résultats électoraux
| Année | Sièges | Voix | % | Gouvernement | Tête de liste | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 773 679 | 11,67 | Opposition | Wan Azizah Wan Ismail | |
| 2004 | 617 518 | 8,9 | Opposition | Wan Azizah Wan Ismail | |
| 2008 | 1 509 080 | 18,58 | Opposition | Wan Azizah Wan Ismail | |
| 2013 | 2 254 211 | 20,39 | Opposition | Anwar Ibrahim | |
| 2018 | 2 046 484 | 17,10 | Mahathir VII (2018-2020), opposition (2020-2022) | Wan Azizah Wan Ismail | 
Références
Liens externes
- (ms) Site officiel
- Portail de la politique
- Portail de la Malaisie