Katrien Aerts
|
Katrien Aerts
| |||||||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Ski acrobatique | ||||||||||||||||||||
| Période active | 2006-actif | ||||||||||||||||||||
| Site officiel | http://www.katrienaerts.be | ||||||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | belge | ||||||||||||||||||||
| Nationalité | Belgique | ||||||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Geel | ||||||||||||||||||||
| Équipe | Belge | ||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Katrien Aerts, née à Geel le , est une skieuse acrobatique belge.
Jeux olympiques 2014
Katrien Aerts participe aux Jeux olympiques 2014 à Sotchi (Russie) en half-pipe.
Palmarès
Le , elle monte sur son premier podium de Coupe du monde en terminant troisième au half-pipe de Kreischberg.
Épreuves
| année | 1re | 2e | 3e | top 5 | top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 7e Calgary ; 9e Copper Mountain |
| 2013 | - | - | - | 4 eme Cardrona | 10e Copper Mountain ; 6e Sierra Nevada |
| 2012 | - | - | - | - | 7e Mammoth; 6e Cardrona |
| 2011 | - | - | Kreischberg | - | 6e La Plagne ; 7e La Plagne |
| 2009 | - | - | - | - | 8e Les Contamines ;
9e Park City mountain resort |
| 2006 | - | - | - | 4 emeLes Contamines |
Article connexe
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du ski acrobatique
- Portail de la Belgique