Kate Bevilaqua
|  Kate Bevilaqua
     | |
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Triathlon | 
| Biographie | |
| Nom dans la langue maternelle | Kate Crawford | 
| Nationalité | Australie | 
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Perth ( Australie) | 
| Taille | 1,60 m (5′ 3″) | 
| Poids de forme | 53 kg (117 lb) | 
| Surnom | Beva | 
Kate Bevilaqua, née le à Perth[1], est une triathlète australienne, multiple vainqueur sur triathlon Ironman et Ironman 70.3.
Biographie
Palmarès
Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon depuis 2005[2],[3].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ironman Taïwan | Taïwan | 10 h 36 min 13 s | |
| 2016 | Ironman 70.3 Bintan | Indonésie | 4 h 37 min 27 s | |
| Ironman 70.3 Tokoname | Japon | 4 h 32 min 49 s | ||
| Ultraman Triathlon | États-Unis | 24 h 44 min 4 s | ||
| 2015 | Ironman 70.3 Taïwan | Taïwan | 4 h 7 min 8 s | |
| 2014 | Ironman 70.3 Busselton | Australie | 4 h 19 min 6 s | |
| 2013 | Ironman Louisville | États-Unis | 9 h 29 min 2 s | |
| Challenge Taïwan | Taïwan | 10 h 5 min 9 s | ||
| Ironman 70.3 Taïwan | Taïwan | 4 h 35 min 55 s | ||
| 2012 | Ironman Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 4 h 30 min 37 s | |
| Ironman 70.3 Busselton | Australie | 4 h 22 min 19 s | ||
| 2011 | Ironman Corée du Sud | Corée du Sud | 9 h 39 min 44 s | |
| 2010 | Ironman Western Australie | Australie | 9 h 19 min 44 s | |
| 2008 | Ironman Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 9 h 20 min 6 s | |
| 2005 | Ironman Coeur d’Alene | États-Unis | 10 h 16 min 40 s | 
Notes et références
- ↑ « Chris McDonald and Kate Bevilaqua Ironman wins », sur www.eu.ironman.com (consulté le ).
- ↑ « Kate Bevilaqua triathlon », sur www.les-sports.info (consulté le ).
- ↑ « Palmarès ITU : Kate Bevilaqua », sur www.triathlon.org (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Portail du triathlon
- Portail de l’Australie-Occidentale