Kamloops-South Thompson (circonscription britanno-colombienne)
Kamloops-South Thompson
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2009 |
|---|---|
| Abolition | 2024 |
| Province | Colombie-Britannique |
|---|---|
| Division de recensement | Thompson-Nicola |
Kamloops-South Thompson est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 2009 à 2024.
Géographie
En 2020, la circonscription représente la ville de Kamloops, ainsi que les communautés de Savona (en), Westwold (en), Monte Lake (en), Monte Creek, Pritchard (en) et Chase[1].
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Kamloops-South Thompson Circonscription issue de Kamloops | ||||
| 39e | 2009–2013 | Kevin Krueger (en) | Libéral | |
| 40e | 2013–2017 | Todd Stone (en) | Libéral | |
| 41e | 2017–2020 | |||
| 42e | 2020–2023 | |||
| 2023-2024 | United | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Stone (sortant) | Libéral | 13 453 | 51,14 % | n/d | 4 878 | |
| Anna Thomas | Néo-démocrate | 8 575 | 32,6 % | n/d | ||
| Dan Hines | Vert | 4 276 | 16,26 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 304 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Stone (sortant) | Libéral | 15 465 | 55,78 % | n/d | 9 393 | |
| Nancy Bepple | Néo-démocrate | 6 072 | 21,9 % | n/d | ||
| Donovan Cavers | Vert | 5 783 | 20,86 % | n/a | ||
| Jessica Lea Bradshaw | Libertarien (en) | 295 | 1,06 % | n/a | ||
| Beat Klossner | Communiste | 109 | 0,39 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 27 724 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 144 | 0,52 % | ||||
| Total des votes exprimés | 27 868 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Stone | Libéral | 14 956 | 57,11 % | n/d | 5 752 | |
| Tom Friedman | Néo-démocrate | 9 204 | 35,15 % | n/d | ||
| Peter Sharp | Conservateur | 1 603 | 6,12 % | n/a | ||
| Brian Alexander | Indépendant | 425 | 1,62 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 188 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 157 | 0,6 % | ||||
| Total des votes exprimés | 26 345 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Krueger (sortant) | Libéral | 12 548 | 53,86 % | n/d | 4 416 | |
| Tom Friedman | Néo-démocrate | 8 132 | 34,9 % | n/d | ||
| Bev Markle | Vert | 1 529 | 6,56 % | n/a | ||
| Maria Dobi | Conservateur | 1 090 | 4,68 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 23 299 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 97 | 0,42 % | ||||
| Total des votes exprimés | 23 396 | |||||
Références
- ↑ Circonscription de Kamloops-South Thompson - BC Election
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne