Kalkaska
| Kalkaska | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Michigan | |||
| Comté | Kalkaska | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 226 hab. (2000) | |||
| Densité | 342 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 44′ 04″ nord, 85° 10′ 48″ ouest | |||
| Superficie | 650 ha = 6,5 km2 | |||
| · dont terre | 6,5 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Kalkaska. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Michigan
| ||||
Kalkaska est une ville située dans l’État américain du Michigan. Elle est le siège du comté de Kalkaska. Selon le recensement de 2000, sa population est de 2 226 habitants.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Michigan