Jours fériés en Suisse
Les jours fériés en Suisse peuvent varier en fonction du canton considéré, du fait de la nature fédérale de la Suisse.
Les cantons choisissent leurs propres jours fériés. Légalement, les jours fériés sont assimilés à des dimanches et ont donc les mêmes restrictions que ceux-ci en matière d'ouverture des magasins et des entreprises et de trafic routier (notamment pour les poids lourds qui sont interdits de circulation les dimanches et jours fériés, de minuit à minuit).
Les jours fériés varient de huit à quinze suivant les cantons. Seuls Noël, le Nouvel An, la Fête nationale et le jeudi de l'Ascension sont communs à tous, les autres fêtes (Vendredi saint, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête-Dieu, Assomption, Toussaint, Jeûne fédéral, etc.) étant reconnues par les cantons selon leur tradition principalement religieuse (catholique ou protestante). Seule la Fête nationale suisse, le , est ancrée dans la Constitution fédérale (seulement depuis 1994).
À côté des jours fériés, il y a également des jours chômés. Ces jours-là, non assimilés à des dimanches, de nombreuses entreprises et administrations sont néanmoins fermées ou font le pont (tel le vendredi qui suit l'Ascension) dans le canton concerné.
Tableau récapitulatif des jours fériés
| Date | Nom | AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel An | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Saint-Berchtold | F | F | C | C | F | C | F[a] | C | C | C | F | F | C | ||||||||||||||
| Épiphanie | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
| Instauration de la République | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Joseph | F[b] | F | F | C | F | F | |||||||||||||||||||||
| 1er jeudi d'avril | Fahrtsfest | F | |||||||||||||||||||||||||
| mobile (le 18 avril en 2025) | Vendredi saint | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| mobile (le 21 avril en 2025) | Lundi de Pâques | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F |
| mobile (le 29 mai en 2025) | Ascension | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Fête du Travail | F | F | F | F | F | C | F | F | |||||||||||||||||||
| mobile (le 9 juin en 2025) | Lundi de Pentecôte | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| mobile (le 19 juin en 2025) | Fête-Dieu | F | F | F | F | F | C[c] | F | F | F | F | C | F | F | F | ||||||||||||
| Commémoration du plébiscite | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Pierre et Paul | C | ||||||||||||||||||||||||||
| Fête nationale suisse | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Assomption | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| jeudi suivant le 1er dimanche de septembre | Jeûne genevois | F | |||||||||||||||||||||||||
| lundi suivant le 3e dimanche de septembre | Lundi du Jeûne fédéral | C | F | ||||||||||||||||||||||||
| Fête de Saint-Nicolas-de-Flüe | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Toussaint | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||
| Immaculée Conception | F | F | F | F | C | F | F | F | |||||||||||||||||||
| Noël | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Saint-Étienne | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F[d] | C | C | F | F | C | F | F | F | F | C | F | |||||
| Restauration de la République | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Total fériés | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 15 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
| Total chômés | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Notes et références
Notes
- ↑ Le est férié dans le canton de Neuchâtel seulement si le est un dimanche.
- ↑ demi-jour[réf. nécessaire]
- ↑ La Fête-Dieu est chômée dans seulement deux communes du canton de Neuchâtel : Le Landeron et Le Cerneux-Péquignot.
- ↑ Le est férié dans le canton de Neuchâtel seulement si le est un dimanche.
Références
- Andrea Weibel (trad. André Naon), « Jours fériés » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du
- (de) « Liste der Feiertage in der Schweiz », tableau des jours fériés en Suisse [PDF], sur datumsrechner.de.
- « Jours fériés bancaires en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein en 2009 » [PDF], sur shop.sba.ch, Association suisse des banquiers - SwissBanking, (version du sur Internet Archive).
Article connexe
- Portail des fêtes et des traditions
- Portail de la culture suisse
- Portail de la Suisse