Jonté Smith
| Jonté Smith | ||
| Jonté Smith en 2016 | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Jonté Jahki Smith | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Bermudien | |
| Naissance | Hamilton (Bermudes) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | North Village Rams | |
| 2010-2011 | Sutton United | |
| 2011-2012 | Crawley Town | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2014 | Crawley Town | 4 (0) |
| 2012 | → Metropolitan Police | 19 (24) |
| 2013 | → Eastbourne Borough | 7 (1) |
| 2013 | → Havant & Waterlooville | 4 (0) |
| 2013 | → Metropolitan Police | 1 (2) |
| 2014 | → Gosport Borough | 2 (0) |
| 2014 | → Kemi Kings | 12 (11) |
| 2014-2015 | Kemi Kings | 16 (11) |
| 2015 | Flekkerøy IL | 7 (4) |
| 2015-2016 | Gloucester City AFC | 10 (4) |
| 2016 | Lewes FC | 15 (10) |
| 2016 | Welling United | 0 (0) |
| 2016 | → Cray Wanderers | 5 (2) |
| 2016 | → Lewes FC | |
| 2016-2019 | Lewes FC | 121 (56) |
| 2019 | Oxford United | 1 (0) |
| 2019-2020 | Cheltenham Town | 18 (4) |
| 2021 | Woking FC | 12 (0) |
| 2021-2022 | Ballymena United | 14 (4) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015- | Bermudes | 14 (2) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Jonté Smith, né le à Hamilton, est un footballeur international bermudien jouant au poste d'attaquant.
Biographie
En club
En sélection
En , il est retenu par le sélectionneur Kyle Lightbourne afin de participer à la Gold Cup organisée aux États-Unis, en Jamaïque et au Costa Rica.
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des Bermudes