Jonker JS-2 Revenant
Jonker JS-2 Revenant
| Constructeur | Jonker Sailplanes |
|---|---|
| Premier vol | 26/03/2021 |
| Classe de compétition | FAI 18 mètres / FAI Open Classe |
| Équipage | 1 |
| Moteur | SOLO 2625 O2i NEO |
|---|---|
| Type | Bicylindre - 2 temps |
| Puissance | 50 kW |
| Réservoir carburant | 24 L |
Dimensions
| Envergure | 18 m / 21 m |
|---|---|
| Largeur du cockpit | 0,525 m |
| Surface alaire | 11,19 m2 / 12,25 m2 |
| Allongement | 28,8 / 35,9 |
| Masse à vide | 425 kg / 435 kg |
|---|---|
| Ballast | 186 kg |
| Charge alaire minimale | 44,2 kg/m² / 41,2 kg/m2 |
| Charge alaire maximale | 53,6 kg/m² / 58,7 kg/m2 |
| Masse maximale | 630 kg / 700 kg |
| Vitesse maximale | 280 km/h |
|---|---|
| Finesse max. | 53 / 63 |
| Taux de chute minimal | 0,5 m/s / 0,48 m/s |
Jonker JS-2 Revenant est un motoplaneur conçu par Jonker Sailplanes et sera fabriqué en Afrique du Sud.
Il aura la roulette de dérive rétractable
Version
Voir aussi
Liens externes
- Portail de l’aéronautique