Jimmy Andrews
| Jimmy Andrews | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | James Patrick Andrews | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Écossais | |
| Naissance | Invergordon (Écosse) | |
| Décès | (à 85 ans) Bridgend (Pays de Galles) | |
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 1946 – 1962 | |
| Poste | Ailier gauche puis entraineur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1946-1951 | Dundee FC | 41 (5) | 
| 1951-1956 | West Ham United | 114 (21) | 
| 1956-1959 | Leyton Orient FC | 35 (8) | 
| 1959-1962 | Queens Park Rangers | 82 (15) | 
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 1974-1978 | Cardiff City | 70v 54n 88d | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 14 septembre 2012 | ||
Jimmy Andrews (né le à Invergordon et mort le )[1], est un footballeur écossais reconverti en entraîneur.
Biographie
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Écosse