Jim Platt
| James Archibald Platt | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Nord-Irlandais | |
| Naissance | Ballymoney (Irlande du Nord) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 1971-1984 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1971-1983 | Middlesbrough FC | |
| 1978-1979 | → Hartlepool United | |
| 1978-1979 | → Cardiff City | |
| 1983-1985 | Ballymena United | |
| 1985-1987 | Coleraine FC | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1976-1986 | Irlande du Nord | 23 (0) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1984-1985 | Ballymena United | |
| 1985-1991 | Coleraine FC | |
| 1991-1992 | Ballyclare Comrades | |
| 1992-1993 | Assyriska FF | |
| 1995 | Darlington FC | adjoint |
| 1995-1996 | Darlington FC | |
| 1997 | Gateshead FC | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Jim Platt, né le à Ballymoney (Irlande du Nord), est un footballeur nord-irlandais, qui évolue au poste de gardien de but à Middlesbrough et en équipe d'Irlande du Nord.
Carrière de joueur
- 1971-1978 : Middlesbrough
- 1978-1979 : Hartlepool United
- 1978-1979 : Cardiff City
- 1979-1983 : Middlesbrough
- 1983-1984 : Coleraine
- 1984-1985 : Ballymena United
Palmarès
En équipe nationale
- 23 sélections et 0 but avec l'équipe d'Irlande du Nord entre 1976 et 1986.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail du football
- Portail de l’Irlande du Nord