Jerome Mincy
| Jerome Mincy | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jerome Alfred Mincy Clark | |
| Nationalité | Porto Rico | |
| Naissance | Aguadilla, (Porto Rico) |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| Blazers de l'UAB | ||
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1982-1992 1992-1993 1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996 1996-1997 1997 1997-1998 1998 1998-1999 1999 1999-2000 2000-2002 2003 | Vaqueros de Bayamón Peñarol Mar del Plata Vaqueros de Bayamón Peñarol Mar del Plata Vaqueros de Bayamón Luz y Fuerza Vaqueros de Bayamón Boca Juniors Vaqueros de Bayamón Boca Juniors Vaqueros de Bayamón Dep. General Roca Vaqueros de Bayamón Libertad Sunchales Vaqueros de Bayamón Leones de Ponce | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1984-2002 | Porto Rico | |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 2011 2013- |
Piratas de Quebradillas (adjoint) Mets de Guaynabo (adjoint) | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Jerome Mincy, né le à Aguadilla, à Porto Rico, est un joueur et entraîneur portoricain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'ailier fort.
Carrière
Palmarès
- Champion des Amériques 1989, 1995
- Finaliste du championnat des Amériques 1988, 1993, 1997
- Vainqueur des Jeux panaméricains de 1991
- 3e des Jeux panaméricains de 1987
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail de Porto Rico