Jennings (Missouri)
| Jennings | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Missouri | |||
| Comté | Saint Louis | |||
| Type de localité | City | |||
| Code FIPS | 29-37178 | |||
| GNIS | 0756226 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 14 740 hab. (2012) | |||
| Densité | 1 539 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 43′ 16″ nord, 90° 15′ 41″ ouest | |||
| Altitude | 158 m |
|||
| Superficie | 958 ha = 9,58 km2 | |||
| · dont terre | 9,58 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Saint Louis. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.cityofjennings.org | |||
Jennings est une ville du Missouri, dans le comté de Saint Louis.
- Portail du Missouri