Jefferson (comté de York, Pennsylvanie)
| Jefferson | ||||
| Mairie de Jefferson. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Pennsylvanie | |||
| Comté | York | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Maire | Jim Sanders | |||
| Code ZIP | 17311, 17362 | |||
| Code FIPS | 42-37944 | |||
| GNIS | 1178010 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 717 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 733 hab. (2010) | |||
| Densité | 467 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 49′ 00″ nord, 76° 50′ 30″ ouest | |||
| Altitude | 199 m |
|||
| Superficie | 157 ha = 1,57 km2 | |||
| · dont terre | 1,57 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1812 | |||
| Municipalité depuis | [1] | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de York. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
Jefferson est un borough situé au sud-ouest de la partie centrale du comté de York, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 733 habitants, estimée au à 721 habitants. Le borough est fondé en 1812 et incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 733 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 721 habitants[3].
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 245 | — | |
| 1860 | 292 | ▲ +19,18 % | |
| 1870 | 268 | ▼ −8,22 % | |
| 1880 | 283 | ▲ +5,6 % | |
| 1890 | 170 | ▼ −39,93 % | |
| 1900 | 228 | ▲ +34,12 % | |
| 1910 | 233 | ▲ +2,19 % | |
| 1920 | 197 | ▼ −15,45 % | |
| 1930 | 226 | ▲ +14,72 % | |
| 1940 | 262 | ▲ +15,93 % | |
| 1950 | 299 | ▲ +14,12 % | |
| 1960 | 314 | ▲ +5,02 % | |
| 1970 | 490 | ▲ +56,05 % | |
| 1980 | 309 | ▼ −36,94 % | |
| 1990 | 314 | ▲ +1,62 % | |
| 2000 | 385 | ▲ +22,61 % | |
| 2010 | 362 | ▼ −5,97 % | |
| Est. 2020 | 721 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Notes et références
Notes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rock, Pennsylvania Jefferson, York County, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Références
- (en) « Jefferson, York, Pennsylvania (PA) detailed profile » [« Données sur Jefferson, comté de York, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Jefferson (comté de York, Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Jefferson, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Pennsylvanie