Jamestown (Californie)
| Jamestown | ||||
|   Rue de Jamestown en 2009  | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Californie | |||
| Comté | Tuolumne | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Code ZIP | 95327 | |||
| Code FIPS | 06-37106 | |||
| GNIS | 1658851 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 209 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 433 hab. (2010) | |||
| Densité | 442 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 57′ 17″ nord, 120° 24′ 19″ ouest | |||
| Altitude | 435 m | 
|||
| Superficie | 776,1 ha = 7,761 km2 | |||
| · dont terre | 7,756 km2 (99,94 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0,06 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Tuolumne.  | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Californie 
  | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.jamestown-ca.com/ | |||
Jamestown est une census-designated place du comté de Tuolumne en Californie, ancienne ville de la ruée vers l’or en Californie.
La population était de 3 433 habitants en 2010.
Historique
De l'or y a été découvert en 1848, et la ville a été fondée peu de temps après par le Colonel George James[1].
Démographie
Voir aussi
Notes et références
- ↑ « JAMESTOWN », sur CA State Parks (consulté le ).
 - ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
 
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
 - Ressource relative à l'architecture :
 - (en) Site officiel
 
- Portail de la protection du patrimoine
 - Portail de la Californie