Jairo Patiño
| Jairo Patiño | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Jairo Leonard Patiño Rosero | |
| Nationalité | Colombien | |
| Naissance | Cali (Colombie) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1998 — | |
| Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1998 | Deportivo Cali | 18 (0) |
| 1999 | Atlético Huila | 31 (8) |
| 2000 | Deportivo Pasto | 34 (10) |
| 2001-2003 | Deportivo Cali | 70 (9) |
| 2003-2004 | Newell's Old Boys | 31 (6) |
| 2004-2006 | River Plate | 37 (2) |
| 2007 | Atlético Nacional | 21 (8) |
| 2007-2008 | Banfield | 35 (5) |
| 2008-2009 | San Luis FC | 22 (4) |
| 2009-2012 | Atlético Nacional | 46 (4) |
| 2012-2013 | Cúcuta Deportivo | 12 (4) |
| 2014 | AD Pasto | |
| 2015 | Llaneros FC | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003-2007 | Colombie | 35 (3) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2017-2018 | Llaneros FC | |
| 2019 | Bogota FC | |
| 2020 | Cúcuta Deportivo | |
| 2021 | Real Cartagena | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Jairo Leonard Patiño Rosero, né le à Cali (Colombie), est un footballeur international colombien qui joue au poste de milieu de terrain avant de devenir entraîneur.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe de Colombie, il dispute 35 matchs (pour 3 buts inscrits) entre 2003 et 2007[1]. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe des confédérations de 2003, compétition au cours de laquelle il joue cinq matchs[2].
Il participe également aux Gold Cup de 2003 et de 2005, ainsi qu'à la Copa América de 2004.
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Jairo Patiño », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Fiche de Jairo Patiño », sur fifa.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Colombie