Jacobsdorf
| Jacobsdorf | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Allemagne | ||
| Land | Brandebourg | ||
| Arrondissement (Landkreis) |
Oder-Spree | ||
| Code postal | 15236 | ||
| Indicatif téléphonique | 033608 | ||
| Immatriculation | LOS | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 883 hab. () | ||
| Densité | 37 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 52° 19′ 59″ nord, 14° 20′ 59″ est | ||
| Altitude | 65 m |
||
| Superficie | 5 058 ha = 50,58 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Brandebourg
| |||
| Liens | |||
| Site web | www.amt-odervorland.de/index.php_id=94 | ||
Jacobsdorf est une commune de l’arrondissement d'Oder-Spree, au Brandebourg, en Allemagne.
Notes et références
Liens externes
- (de) Site officiel
- Portail du Brandebourg