Ivor Broadis
| Ivor Broadis | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Ivan Arthur Broadis | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Anglais | |
| Naissance | Île aux Chiens (Angleterre) |
|
| Décès | Carlisle (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1942-1960 | |
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1946-1949 | Carlisle United | 91 (52) |
| 1949-1951 | Sunderland AFC | 79 (25) |
| 1942-1944 | Manchester City | 74 (10) |
| 1953-1955 | Newcastle United | 42 (15) |
| 1955-1959 | Carlisle United | 159 (32) |
| 1959-1960 | Queen of the South | 63 (20) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1951-1954 | Angleterre | 14 (8) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1946-1949 | Carlisle United | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Ivan Arthur Broadis, dit Ivor Broadis, est un footballeur anglais né le à l'Île aux Chiens dans le quartier de Poplar et mort le [1] à Carlisle[2].
Carrière
Clubs
- 1946-1949 : Carlisle United Angleterre
- 1949-1952 : Sunderland Angleterre
- 1951-1953 : Manchester City Angleterre
- 1953-1955 : Newcastle United Angleterre
- 1955-1959 : Carlisle United Angleterre
- 1959-1961 : Queen of the South Écosse.
Palmarès
- 14 sélections et 8 buts avec l'équipe d'Angleterre entre 1951 et 1954.
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre