Ivan Rieder
|
Ivan Rieder
| |||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Combiné nordique | ||||||||||||||||
| Période active | de 1992 à 2007 | ||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||
| Nationalité sportive | Suisse | ||||||||||||||||
| Nationalité | Suisse | ||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Thoune (Suisse) | ||||||||||||||||
| Club | SC Kandersteg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ivan Rieder, né le à Thoune, est un ancien spécialiste suisse du combiné nordique.
Palmarès
Jeux olympiques
| Épreuve / Édition | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | |
| Individuel | Gundersen | 42e | 27e |
| Sprint | 36e | ||
| Par équipes | 7e | 4e | |
Championnats du monde
| Épreuve / Édition | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Oberstdorf 2005 | Sapporo 2007 | |
| Individuel | Gundersen | 38e | 31e | 43e | |
| Sprint | 41e | 38e | 30e | ||
| Par équipes | 9e | 10e | 6e | 5e | |
Coupe du monde
- Meilleur classement général : 26e en 2004.
- Meilleur résultat individuel : 5e.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du combiné nordique
- Portail de la Suisse