Incitec Pivot
| Incitec Pivot | |
| Création | 2003 | 
|---|---|
| Action | Australian Securities Exchange (IPL)[1] | 
| Siège social | Australie | 
| Activité | Exploitation minière | 
| Effectif | 5 000 | 
| Site web | www.incitecpivot.com | 
| Capitalisation | 6,4 G$ ()[1] | 
Incitec Pivot est une entreprise australienne de production d'explosif et d'engrais.
Références
- « https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/directory » (consulté le )
 
- Portail de la mine
 - Portail des entreprises
 - Portail du Victoria