Igor Julião
| Igor Julião | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | FC Vizela | |
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nom | Igor de Carvalho Julião | |
| Nationalité | Brésilien | |
| Naissance | Leopoldina (Brésil) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2012- | |
| Poste | Latéral droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2011 | Fluminense FC | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2021 | Fluminense FC | 87 (0) |
| 2014 | → Sporting Kansas City | 26 (0) |
| 2015 | → ABC | 2 (0) |
| 2015 | → Macaé Esporte | 7 (0) |
| 2016 | → Ferroviária de Esportes | 12 (0) |
| 2017 | → Sporting Kansas City | 1 (0) |
| 2017-2018 | → ŠTK Šamorín | 26 (4) |
| 2021- | FC Vizela | 33 (1) |
| 2023 | CS Marítimo | 33 (3) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013 | Brésil -20 ans | 3 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 mars 2023 |
||
Igor Julião est un footballeur brésilien né le à Leopoldina dans l'État du Minas Gerais. Il évolue au poste d'arrière droit.
Biographie
Le , Igor Julião est prêté pour la saison de MLS au Sporting de Kansas City[1].
Il participe au Championnat des moins de 20 ans de la CONMEBOL en 2013 avec la sélection brésilienne.
Palmarès
- Champion du Brésil en 2012 avec Fluminense
Notes et références
- ↑ (en) Sporting KC acquires 19-year-old Igor Julião, Sporting Kansas City, 4 avril 2014
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil