Ian Wahn
| Ian Wahn | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (10 ans, 4 mois et 12 jours) | |
| Élection | 18 juin 1962 | 
| Réélection | 8 avril 1963 8 novembre 1965 25 juin 1968 | 
| Circonscription | St. Paul's | 
| Législature | 25e, 26e, 27e et 28e | 
| Groupe politique | Libéral | 
| Prédécesseur | Roland Michener | 
| Successeur | Ron Atkey | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Ian Grant Wahn | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Herbert (Saskatchewan, Canada) | 
| Date de décès | (à 83 ans) | 
| Lieu de décès | Toronto (Ontario, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti libéral du Canada | 
| Profession | Avocat | 
Ian Grant Wahn, né le à Herbert en Saskatchewan et mort le à Toronto, est un avocat et homme politique canadien de l'Ontario. Il est député libéral à la Chambre des communes de la circonscription ontarienne de St. Paul's de 1962 à 1972.
Biographie
Né le à Herbert en Saskatchewan[1], Ian Grant Wahn est capitaine de la Réserve supplémentaire (Supplementary Army) de l'Armée canadienne.
Élu en 1962, il est réélu en 1963, 1965 et en 1968. Il est défait en 1972.
Ian Wahn meurt le à Toronto, à l'âge de 83 ans[1],[2].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Atkey | P.-C. | 15 676 | 42,54 % | 1 192 | |
| (sortant) | Libéral | 14 484 | 39,31 % | ||
| Mary Boyce | NPD | 4 376 | 11,88 % | ||
| Kay Macpherson | Indépendant | 2 044 | 5,55 % | ||
| Elizabeth Hill | Indépendant | 133 | 0,36 % | ||
| John Bilan | Crédit social | 87 | 0,24 % | ||
| Crawford McNair | Indépendant | 48 | 0,13 % | ||
| Total des votes valides | 36 848 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 20 981 | 59,41 % | 10 099 | |
| Barry Lowes | P.-C. | 10 882 | 30,81 % | ||
| Robert Fenn | NPD | 2 743 | 7,77 % | ||
| W.J. Russell Taylor | Indépendant | 420 | 1,19 % | ||
| Rae Allan Murphy | Parti communiste | 292 | 0,83 % | ||
| Total des votes valides | 35 318 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 12 251 | 48,47 % | 4 047 | |
| Ward Markle | P.-C. | 8 204 | 32,46 % | ||
| Alan Rimmer | NPD | 4 821 | 19,07 % | ||
| Total des votes valides | 25 276 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 15 891 | 56,71 % | 8 096 | |
| Joel W. Aldred | P.-C. | 7 795 | 27,82 % | ||
| Don Stevenson | NPD | 3 794 | 13,54 % | ||
| Neil Carmichael | Crédit social | 543 | 1,94 % | ||
| Total des votes valides | 28 023 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 11 140 | 41,92 % | 127 | ||
| Roland Michener (sortant) | P.-C. | 11 013 | 41,44 % | ||
| Don Stevenson | NPD | 3 533 | 13,29 % | ||
| Neil Carmichael | Crédit social | 563 | 2,12 % | ||
| Douglas Campbell | Indépendant | 328 | 1,23 % | ||
| Total des votes valides | 26 577 | 100 % | |||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ian Wahn » (voir la liste des auteurs).
- « Profil - Ian Grant Wahn, député », sur lop.parl.ca (consulté le )
- ↑ « Ian Grant Wahn (1916-1999) - Mémorial Find a... », sur fr.findagrave.com (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1972 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1968 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1965 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1963 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1962 », sur elections.ca (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario