Hornstein (Autriche)
| Hornstein | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Autriche | |||
| Land | Burgenland | |||
| District (Bezirk) |
Eisenstadt-Umgebung | |||
| Conseillers municipaux | 23 | |||
| Maire | Herbert Worschitz (SPÖ) | |||
| Code postal | A-7503 | |||
| Immatriculation | EU | |||
| Indicatif | +43 2689 | |||
| Code Commune | 1 03 04 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 914 hab. (2016) | |||
| Densité | 79 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 52′ 00″ nord, 16° 26′ 00″ est | |||
| Altitude | 273 m |
|||
| Superficie | 3 704 ha = 37,04 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Burgenland
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.hornstein.at | |||
Hornstein est une commune autrichienne du district d'Eisenstadt-Umgebung dans le Burgenland.
Géographie
Histoire
Liens externes
- (de) Site officiel
- Portail de l'Autriche