Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2017
| Sport | rugby à sept | 
|---|---|
| Organisateur(s) | 
World Rugby HKRU  | 
| Édition | 17e | 
| Lieu(x) | Hong Kong | 
| Date | du 7 au | 
| Participants | 28 | 
| Matchs joués | 70 | 
| Site web officiel | http://hksevens.com/ | 
| Vainqueur | Fidji | 
|---|---|
| Deuxième | Afrique du Sud | 
| Troisième | Australie | 
| Meilleur(s) marqueur(s) | Perry Baker (9 essais) | 
| Meilleur(s) réalisateur(s) | Perry Baker (45 points) | 
Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2017 est la septième étape de la saison 2016-2017 du World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur trois jours du 7 au au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine[1]. La victoire finale revient à l'équipe des Fidji qui bat en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 22 à 0[2]. L'Espagne gagne le tournoi de qualification en battant l'Allemagne en finale du tournoi de qualification sur le score de 12 à 7. L'Espagne gagne également, de ce fait, le statut d'équipe permanente pour la saison 2017-2018 des World rugby sevens series.
Équipes participantes
- Seven World Series
 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :
- Tournoi de qualification
 
12 équipes, issues de tournois de qualifications régionaux, réparties en 3 poules participent au tournoi de qualification :
Tournoi principal
Phase de poules
Poule A
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3 | 0 | +57 | 9 | 
| 2 | Angleterre | 3 | 1 | +52 | 7 | 
| 3 | Samoa | 2 | 1 | +5 | 5 | 
| 4 | Corée du Sud | 3 | 3 | -114 | 3 | 
18 h 00 UTC+08:00  | 
Australie | 22 - 19 | Samoa | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
18 h 22 UTC+08:00  | 
Angleterre | 52 - 0 | Corée du Sud | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
11 h 18 UTC+08:00  | 
Australie | 52 - 0 | Corée du Sud | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
11 h 40 UTC+08:00  | 
Angleterre | 12 - 10 | Samoa | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
15 h 18 UTC+08:00  | 
Samoa | 22 - 12 | Corée du Sud | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
15 h 40 UTC+08:00  | 
Angleterre | 10 - 12 | Australie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Poule B
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 0 | +51 | 9 | 
| 2 | Canada | 3 | 1 | -2 | 7 | 
| 3 | Kenya | 3 | 2 | -11 | 5 | 
| 4 | France | 3 | 3 | -38 | 3 | 
20 h 18 UTC+08:00  | 
Canada | 17 - 14 | Kenya | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
20 h 40 UTC+08:00  | 
Afrique du Sud | 17 - 10 | France | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
13 h 34 UTC+08:00  | 
Canada | 28 - 14 | France | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
13 h 56 UTC+08:00  | 
Afrique du Sud | 35 - 10 | Kenya | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
17 h 34 UTC+08:00  | 
Kenya | 29 - 12 | France | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
17 h 56 UTC+08:00  | 
Afrique du Sud | 26 - 7 | Canada | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Poule C
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji | 3 | 0 | +39 | 8 | 
| 2 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | +35 | 7 | 
| 3 | Pays de Galles | 3 | 1 | +1 | 6 | 
| 4 | Japon | 3 | 3 | -75 | 3 | 
19 h 32 UTC+08:00  | 
Nouvelle-Zélande | 19 - 7 | Pays de Galles | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
19 h 54 UTC+08:00  | 
Fidji | 36 - 0 | Japon | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
12 h 50 UTC+08:00  | 
Nouvelle-Zélande | 40 - 14 | Japon | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
13 h 12 UTC+08:00  | 
Fidji | 17 - 17 | Pays de Galles | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
16 h 48 UTC+08:00  | 
Pays de Galles | 34 - 21 | Japon | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
17 h 12 UTC+08:00  | 
Fidji | 17 - 14 | Nouvelle-Zélande | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Poule D
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 0 | +40 | 9 | 
| 2 | Argentine | 3 | 1 | -15 | 7 | 
| 3 | Russie | 3 | 2 | -3 | 5 | 
| 4 | Écosse | 3 | 3 | -22 | 3 | 
18 h 44 UTC+08:00  | 
Argentine | 22 - 14 | Écosse | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
19 h 08 UTC+08:00  | 
États-Unis | 14 - 7 | Russie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
12 h 02 UTC+08:00  | 
Argentine | 22 - 14 | Russie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
12 h 26 UTC+08:00  | 
États-Unis | 14 - 7 | Écosse | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
16 h 02 UTC+08:00  | 
Écosse | 5 - 14 | Russie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
16 h 24 UTC+08:00  | 
États-Unis | 33 - 5 | Argentine | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Phase finale
Résultats de la phase finale[3].
Trophées
Cup
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| - 10 h 58 UTC+08:00 | - 15 h 31 UTC+08:00 | - 19 h 00 UTC+08:00 | ||||||||
| Australie | 21 | |||||||||
| Argentine | 12 | |||||||||
| Australie | 12 | |||||||||
| - 11 h 20 UTC+08:00 | ||||||||||
| Fidji | 33 | |||||||||
| Fidji | 29 | |||||||||
| Canada | 12 | |||||||||
| Fidji | 22 | |||||||||
| - 11 h 42 UTC+08:00 | ||||||||||
| Afrique du Sud | 0 | |||||||||
| États-Unis | 27 | |||||||||
| - 15 h 53 UTC+08:00 | ||||||||||
| Angleterre | 7 | |||||||||
| États-Unis | 24 | |||||||||
| - 12 h 06 UTC+08:00 | Match pour la 3e place | |||||||||
| Afrique du Sud | 29 (ap) | |||||||||
| Afrique du Sud | 21 | - 18 h 30 UTC+08:00 | ||||||||
| Nouvelle-Zélande | 19 | Australie | 26 | |||||||
| États-Unis | 19 | |||||||||
Challenge Trophy
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| - 9 h 30 UTC+08:00 | - 13 h 58 UTC+08:00 | - 17 h 30 UTC+08:00 | ||||||||
| Samoa | 21 | |||||||||
| Écosse | 26 | |||||||||
| Écosse | 21 | |||||||||
| - 9 h 52 UTC+08:00 | ||||||||||
| France | 19 | |||||||||
| Pays de Galles | 21 | |||||||||
| France | 28 | |||||||||
| Écosse | 21 | |||||||||
| - 10 h 14 UTC+08:00 | ||||||||||
| Kenya | 19 | |||||||||
| Russie | 43 | |||||||||
| - 14 h 22 UTC+08:00 | ||||||||||
| Corée du Sud | 0 | |||||||||
| Russie | 5 | |||||||||
| - 10 h 36 UTC+08:00 | ||||||||||
| Kenya | 24 | |||||||||
| Kenya | 24 | |||||||||
| Japon | 17 | |||||||||
Matchs de classement
Challenge 13e place
| Demi-finales | Finale | |||||
| - 13 h 14 UTC+08:00 | - 17 h 00 UTC+08:00 | |||||
| Samoa | 12 | |||||
| Pays de Galles | 26 | |||||
| Pays de Galles | 21 | |||||
| - 13 h 36 UTC+08:00 | ||||||
| Japon | 28 | |||||
| Corée du Sud | 7 | |||||
| Japon | 36 | |||||
Challenge 5e place
| Demi-finales | Finale | |||||
| - 14 h 47 UTC+08:00 | - 18 h 00 UTC+08:00 | |||||
| Argentine | 20 | |||||
| Canada | 19 | |||||
| Argentine | 7 | |||||
| - 15 h 09 UTC+08:00 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 10 | |||||
| Angleterre | 7 | |||||
| Nouvelle-Zélande | 21 | |||||
Tournoi de qualification
Phase de poules
Les équipes du tournoi de qualification sont réparties en trois poules[4] :
Poule E
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 0 | +46 | 9 | 
| 2 | Ouganda | 3 | 1 | +26 | 7 | 
| 3 | Tonga | 3 | 2 | -23 | 5 | 
| 4 | Jamaïque | 3 | 3 | -49 | 3 | 
12 h 44 UTC+08:00  | 
Tonga | 0 - 29 | Ouganda | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
13 h 06 UTC+08:00  | 
Allemagne | 31 - 12 | Jamaïque | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
15 h 40 UTC+08:00  | 
Tonga | 14 - 5 | Jamaïque | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
16 h 04 UTC+08:00  | 
Allemagne | 24 - 0 | Ouganda | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
9 h 44 UTC+08:00  | 
Ouganda | 26 - 5 | Jamaïque | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
10 h 06 UTC+08:00  | 
Allemagne | 24 - 21 | Tonga | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Poule F
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chili | 3 | 0 | +81 | 9 | 
| 2 | Hong Kong | 3 | 1 | +10 | 7 | 
| 3 | Namibie | 3 | 2 | -15 | 5 | 
| 4 | Sri Lanka | 3 | 3 | -76 | 3 | 
13 h 28 UTC+08:00  | 
Chili | 38 - 0 | Sri Lanka | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
13 h 50 UTC+08:00  | 
Hong Kong | 22 - 7 | Namibie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
16 h 28 UTC+08:00  | 
Chili | 26 - 14 | Namibie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
16 h 50 UTC+08:00  | 
Hong Kong | 31 - 5 | Sri Lanka | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
10 h 28 UTC+08:00  | 
Sri Lanka | 14 - 26 | Namibie | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
10 h 50 UTC+08:00  | 
Hong Kong | 0 - 31 | Chili | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Poule G
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 0 | +93 | 9 | 
| 2 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 | 1 | +16 | 7 | 
| 3 | Uruguay | 3 | 2 | -5 | 5 | 
| 4 | Guyana | 3 | 3 | -104 | 3 | 
12 h 00 UTC+08:00  | 
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 26 - 21 | Uruguay | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
12 h 22 UTC+08:00  | 
Espagne | 47 - 5 | Guyana | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
14 h 56 UTC+08:00  | 
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31 - 5 | Guyana | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
15 h 18 UTC+08:00  | 
Espagne | 36 - 0 | Uruguay | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
9 h 00 UTC+08:00  | 
Uruguay | 50 - 14 | Guyana | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
9 h 22 UTC+08:00  | 
Espagne | 15 - 0 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 8 mars 2017 - 18:20 UTC+08:00 | 9 mars 2017 - 12:30 UTC+08:00 | 9 mars 2017 - 16:30 UTC+08:00 | ||||||||
| Chili | 21 | |||||||||
| Uruguay | 12 | |||||||||
| Chili | 7 | |||||||||
| 8 mars 2017 - 18:44 UTC+08:00 | ||||||||||
| Allemagne | 19 | |||||||||
| Allemagne | 14 | |||||||||
| Hong Kong | 7 | |||||||||
| Allemagne | 7 | |||||||||
| 8 mars 2017 - 19:06 UTC+08:00 | ||||||||||
| Espagne | 12 | |||||||||
| Ouganda | 10 | |||||||||
| 9 mars 2017 - 12:52 UTC+08:00 | ||||||||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 14 | |||||||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 | |||||||||
| 8 mars 2017 - 19:28 UTC+08:00 | ||||||||||
| Espagne | 21 | |||||||||
| Espagne | 33 | |||||||||
| Namibie | 0 | |||||||||
Bilan
- Statistiques sportives [5]
 
- Meilleur marqueur du tournoi : Perry Baker (45 points)
 - Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Perry Baker (9 essais)
 - Impact Player : Vladimir Ostroushko
 - Meilleur joueur de la finale : Kalione Nasoko
 - Équipe type
- Ben Pinkelman
 - Kalione Nasoko
 - Isake Katonibau
 - Henry Hutchison
 - Cecil Afrika
 - Vatemo Ravouvou
 - Perry Baker
 
 
Notes et références
- ↑ (en) « Portail d'accueil de l’événement », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
 - ↑ « Des fidjiens et espagnols en extase à Hong Kong », sur www.worldrugby.org, World rugby,
 - ↑ (en) « 2016/17 HSBC Sevens World Series - Hong Kong - Fixtures », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
 - ↑ « 2017 World Rugby Sevens Series Qualifying », sur WorldRugby, worldrugby.org (consulté le )
 - ↑ (en) « HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17 - Hong Kong - Statistics », sur www.world.rugby
 
Annexes
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site officiel
 
- Portail du rugby à XV
 - Portail des années 2010
 - Portail de Hong Kong