Henry Holgate Watson
Henry Holgate Watson
Henry Holgate Watson[1]
| Naissance | |
|---|---|
| Décès | |
| Nationalité | |
| Formation | |
| Activité | |
| Père | 
Henry Watson | 
| Mère | 
Jane Elizabeth Holgate | 
| Conjoint | 
| Parti politique | 
|---|
Henry Holgate Watson (–[2],[3]) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial conservateur de la circonscription britanno-colombienne de Vancouver City de 1909 à 1916.
Biographie
Né à Milton en Ontario, Watson étudie sur place et au Upper Canada College.
Watson meurt à Vancouver en janvier 1949 à l'âge de 81 ans[3].
Résultats électoraux
Élections générales britanno-colombiennes de 1912 — Vancouver City[4]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Albert McGuire (élu) (sortant) | Conservateur | 5 114 | 11,05 % | n/d | 13 | |
| William John Bowser (élu) (sortant) | Conservateur | 5 101 | 11,02 % | n/d | ||
| Charles Edward Tisdall (élu) (sortant) | Conservateur | 5 085 | 10,99 % | n/d | ||
| Alexander Henry Boswell MacGowan (élu) (sortant) | Conservateur | 5 061 | 10,93 % | n/a | ||
| (élu) (sortant) | Conservateur | 4 977 | 10,75 % | n/a | ||
| Ralph Smith | Libéral | 3 257 | 7,04 % | n/a | ||
| Charles William Enright | Libéral | 2 947 | 6,37 % | n/a | ||
| William Maxwell Smith | Libéral | 2 744 | 5,93 % | n/a | ||
| Cameron William Smith | Libéral | 2 716 | 5,87 % | n/a | ||
| Joseph Nealon Ellis | Libéral | 2 619 | 5,66 % | n/a | ||
| John Amos MacDonald | Socialiste | 1 263 | 2,73 % | n/a | ||
| John Reid | Socialiste | 1 156 | 2,5 % | n/a | ||
| William Bennett | Socialiste | 1 134 | 2,45 % | n/a | ||
| Joseph Patrick Lord | Socialiste | 1 133 | 2,45 % | n/a | ||
| William Arthur Pritchard | Socialiste | 1 081 | 2,34 % | n/a | ||
| Samuel Greer | Indépendant | 897 | 1,94 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 46 285 | 100 % | ||||
Élections générales britanno-colombiennes de 1909 — Vancouver City[5]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William John Bowser (élu) (sortant) | Conservateur | 5 441 | 10,6 % | n/d | 239 | |
| (élu) | Conservateur | 5 202 | 10,14 % | n/d | ||
| Alexander Henry Boswell MacGowan (élu) | Conservateur | 5 190 | 10,11 % | n/d | ||
| Charles Edward Tisdall (élu) | Conservateur | 5 051 | 9,84 % | n/a | ||
| George Albert McGuire (élu) (sortant) | Conservateur | 4 826 | 9,4 % | n/a | ||
| John Harold Senkler | Libéral | 4 110 | 8,01 % | n/a | ||
| George Ernest MacDonald | Libéral | 3 984 | 7,76 % | n/a | ||
| Frederick Coate Wade | Libéral | 3 942 | 7,68 % | n/a | ||
| James Stables | Libéral | 3 356 | 6,54 % | n/a | ||
| John Campbell Bell | Libéral | 3 227 | 6,29 % | n/a | ||
| Eugene Thornton Neelands (en) | Socialiste | 1 883 | 3,67 % | n/a | ||
| Richard Parmater Pettipiece (en) | Socialiste | 1 428 | 2,78 % | n/a | ||
| William Murray Mackenzie | Socialiste | 1 231 | 2,4 % | n/a | ||
| Peter Garvie | Socialiste | 1 227 | 2,39 % | n/a | ||
| Moses McGregor | Socialiste | 1 218 | 2,37 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 51 316 | 100 % | ||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « George Albert McGuire » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) Victoria Daily Times, January 11, 1912, page 9
- (en) Ernest J Chambers, Canadian Parliamentary Guide, 1910,
- (en) « Vital Event Death Registration », BC Archives (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique