Heliopolis Open masculin 2010
|
Heliopolis Open masculin 2010
| ||||||||
| Nom | Heliopolis Open 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 11 au 16 avril 2010 | |||||||
| Lieu | Le Caire, Égypte | |||||||
| Catégorie | PSA 4 Star | |||||||
| N°1 mondial | Ramy Ashour | |||||||
| Dotation | 42 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
L'Heliopolis Open masculin 2010 est l'édition 2010 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 11 au 16 avril 2010.
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Islam El Fiky.
Grégory Gaultier, seul joueur non égyptien parmi les quatre demi-finalistes s'impose face à Omar Mosaad[1].
Têtes de série
- Karim Darwish (demi-finale)
- Grégory Gaultier (champion)
- Omar Mosaad (finale)
- Hisham Mohd Ashour (demi-finale)
- Mohamed Reda (quart de finale)
- Tom Richards (quart de finale)
- Simon Rösner (quart de finale)
- Omar Abdel Aziz (1er tour)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karim Darwish | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Amr Swelim | 7 | 4 | 3 | 1 | Karim Darwish | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Joe Lee | 6 | 4 | 4 | 7 | Simon Rösner | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | 1 | Karim Darwish | 10 | 11 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Omar Abdel Aziz | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | Omar Mosaad | 12 | 1 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Nicolas Müller | 7 | 11 | 11 | 11 | Nicolas Müller | 5 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Islam El Fiky | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | Omar Mosaad | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Omar Mosaad | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | Omar Mosaad | 11 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Hisham Mohd Ashour | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | Grégory Gaultier | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Karim Abdel Gawad | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | Hisham Mohd Ashour | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Davide Bianchetti | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | Tom Richards | 11 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Tom Richards | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | Hisham Mohd Ashour | 11 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mohamed Reda | 12 | 11 | 11 | 2 | Grégory Gaultier | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Andrew Wagih | 10 | 4 | 7 | 5 | Mohamed Reda | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Chris Ryder | 9 | 6 | 6 | 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ « Rotary Heliopolis Open Squash 2010 », sur www.squash.me.uk (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail du Caire
- Portail des années 2010