Harry Cavers
| Harry Cavers | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (7 ans, 11 mois et 13 jours) |
|
| Circonscription | Lincoln |
| Prédécesseur | Norman Lockhart |
| Successeur | John Smith |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Saint Catharines (Canada) |
| Date de décès | (à 85 ans) |
| Lieu de décès | Saint Catharines (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Père | Harry A. Cavers |
| Mère | Mabel Laura Lyons |
| Conjoint | Dorothy Alma Bastedo |
| Diplômé de | Université de Toronto |
| Profession | Juge Avocat |
Harry Peter Cavers (-) est un homme politique canadien de l'Ontario. Il est député fédéral libéral de la circonscription ontarienne de Lincoln de 1949 à 1957[1].
Biographie
Né à St. Catharines en Ontario, Cavers étudie dans cette ville et ensuite à la Osgoode Hall de l'Université de Toronto. Appelé au Barreau de l'Ontario en 1935, il pratique le droit à St. Catharines. Nommé au Conseil de la Reine en 1961[2], Cavers sert comme lieutenant de la Royal Canadian Naval Volunteer Reserve de 1942 à 1945[1].
Élu député en 1949, il est réélu en 1953. Défait en 1957 contre John Smith, il l'est à nouveau en 1958[1].
Après sa carrière parlementaire, Cavers devient juge dans le comté de Dufferin[3].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Smith (sortant) | P.-C. | 29 958 | 58,8 % | 14 895 | |
| Libéral | 15 063 | 29,57 % | |||
| Auldham Roy Petrie | Social démocratique | 4 978 | 9,77 % | ||
| Howard Prentice | Crédit social | 949 | 1,86 % | ||
| Total des votes valides | 50 948 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | P.-C. | 25 409 | 52,64 % | 9 615 | |
| (sortant) | Libéral | 15 794 | 32,72 % | ||
| Auldham Roy Petrie | Social démocratique | 4 829 | 10,01 % | ||
| Howard Prentice | Crédit social | 2 233 | 4,63 % | ||
| Total des votes valides | 48 265 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 16 113 | 43,68 % | 1 419 | |
| Romaine Kay Ross | P.-C. | 14 694 | 39,84 % | ||
| Ralph H. Frayne | Social démocratique | 4 575 | 12,4 % | ||
| Howard A. Prentice | Indépendant | 1 505 | 4,08 % | ||
| Total des votes valides | 36 887 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 17 407 | 45,83 % | 3 369 | ||
| C. Bruce Hill | P.-C. | 14 038 | 36,96 % | ||
| Allan Eugene Schroeder | Social démocratique | 5 793 | 15,25 % | ||
| Howard Prentice | Indépendant | 742 | 1,95 % | ||
| Total des votes valides | 37 980 | 100 % | |||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « James Norris (politician) » (voir la liste des auteurs).
- « Harry Peter Cavers, Q.C., M.P. », sur Parlement du Canada
- ↑ J.K. Johnson, The Canadian Directory of Parliament 1867–1967, Public Archives of Canada,
- ↑ (en) « The Late Harry Cavers », sur Hansard, Parliament of Canada
- ↑ Bibliothèque du Parlement, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1958 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- ↑ Bibliothèque du Parlement, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1957 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- ↑ Bibliothèque du Parlement, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1953 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- ↑ Bibliothèque du Parlement, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1949 », sur lop.parl.ca (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario