Harry Arter
| Harry Arter | ||
| Harry Arter avec l'AFC Bournemouth en 2017. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Nottingham Forest | |
| Biographie | ||
| Nom | Harry Nicholas Arter | |
| Nationalité | Irlandais Britannique | |
| Nat. sportive | Irlandais | |
| Naissance | Sidcup (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2007- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2007 | Charlton Athletic | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2009 | Charlton Athletic | 1 (0) |
| 2008 | → Staines Town | 4 (0) |
| 2009 | → Welling United | 3 (0) |
| 2009-2010 | Woking FC | 44 (9) |
| 2010-2020 | AFC Bournemouth | 256 (29) |
| 2011 | → Carlisle United | 5 (1) |
| 2018-2019 | → Cardiff City | 25 (0) |
| 2019-2020 | → Fulham FC | 29 (3) |
| 2020- | Nottingham Forest | 14 (0) |
| 2021-2022 | → Charlton Athletic | 6 (0) |
| 2022 | → Notts County | 9 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006 | Irlande -17 ans | 4 (0) |
| 2006-2007 | Irlande -19 ans | 7 (0) |
| 2015- | République d'Irlande | 19 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 4 mai 2022 |
||
Harry Arter, né le à Sidcup, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain à Nottingham Forest.
Biographie
En club
En sélection
Harry Arter honore sa première sélection avec l'équipe nationale d'Irlande le 7 juin 2015, lors d'un match amical face à l'Angleterre. Il entre en jeu à la place de Glenn Whelan et les deux équipes se neutralisent (0-0)[1].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
| 2007-2008 | Charlton Athletic FC | Championship | - | - | 1 | 1 | ||||
| 2009-2010 | Woking FC | National League South | 36 | 5 | - | 41 | ||||
| 2010-2011 | AFC Bournemouth | League One | 18 | 1 | - | 19 | ||||
| 2010-2011 | Carlisle United FC (prêt) | League One | 5 | - | - | 5 | ||||
| 2011-2012 | AFC Bournemouth | League One | 34 | 2 | 1 | 37 | ||||
| 2012-2013 | AFC Bournemouth | League One | 37 | 3 | 1 | 41 | ||||
| 2013-2014 | AFC Bournemouth | Championship | 31 | 2 | 1 | 34 | ||||
| 2014-2015 | AFC Bournemouth | Championship | 43 | 1 | 3 | 47 | ||||
| 2015-2016 | AFC Bournemouth | Premier League | 21 | - | 1 | 22 | ||||
| 2016-2017 | AFC Bournemouth | Premier League | 35 | - | - | 35 | ||||
| 2017-2018 | AFC Bournemouth | Premier League | 13 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 2018-2019 | Cardiff City FC (prêt) | Premier League | 25 | - | - | 25 | ||||
| 2019-2020 | Fulham FC (prêt) | Championship | 28 | 1 | - | 29 | ||||
| Total sur la carrière | 36 | 5 | 0 | 41 | ||||||
Palmarès
Notes et références
- ↑ « Feuille du match Irlande - Angleterre », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Irlande