Harrison (Wisconsin)
| Harrison | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Wisconsin | |||
| Comtés | Calumet Outagamie | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 55-32790 | |||
| GNIS | 2746307 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 920 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 417 hab. (2010) | |||
| Densité | 5 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 13′ 36″ nord, 88° 20′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 245 m | |||
| Superficie | 8 278 ha = 82,78 km2 | |||
| · dont terre | 82,59 km2 (99,77 %) | |||
| · dont eau | 0,19 km2 (0,23 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 8 mars 2013 | |||
| Localisation | ||||
| Carte des comtés de Calumet Outagamie. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Wisconsin 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://townofharrison.org | |||
Harrison est un village américain situé dans les comtés de Calumet et d'Outagamie dans l’État du Wisconsin.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 417 | — | |
Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Harrison (village), Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Wisconsin