Hannibal (Missouri)
| Hannibal | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Missouri | |||
| Comtés | Marion et Ralls | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Roy Hark | |||
| Code ZIP | 63401 | |||
| Code FIPS | 29-30214 | |||
| GNIS | 0735640 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 17 814 hab. (2012) | |||
| Densité | 424 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 42′ 15″ nord, 91° 22′ 39″ ouest | |||
| Altitude | 153 m |
|||
| Superficie | 4 198 ha = 41,98 km2 | |||
| · dont terre | 40,77 km2 (97,12 %) | |||
| · dont eau | 1,21 km2 (2,88 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1819 | |||
| Municipalité depuis | 1845 | |||
| Surnom | Louisville of the West; America's Hometown | |||
| Localisation | ||||
| Carte des comtés de Marion et Ralls. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.hannibal-mo.gov/ | |||
Hannibal est une ville du Missouri, dans les comtés de Marion et Ralls, sur la rive droite (occidentale) du fleuve Mississippi. Elle comptait 17 916 habitants lors du recensement de 2010.
La majeure partie de la ville se trouve dans le comté de Marion, avec un minuscule fragment au sud s’étendant dans le comté de Ralls.
Personnalités liées
- James Carroll Beckwith
- Margaret Brown
- Cliff Edwards
- Cotton Fitzsimmons
- Mary Kenney O'Sullivan
- George Poage
- Benjamin Prentiss
- Mark Twain,
- Tyler1
Anecdote
Village d'enfance de Mark Twain, la ville organise chaque année un concours de peinture de palissade en l'honneur de Tom Sawyer.
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Portail du Missouri