Gwonseon-gu
| Gwonseon-gu | |||
| Noms | |||
|---|---|---|---|
| Nom hangeul | 권선구 | ||
| Nom hanja | 勸善區 | ||
| Nom romanisation révisée | Gwonseon-gu | ||
| Nom McCune-Reischauer | Gwǒnsǒn-ku | ||
| Administration | |||
| Pays | Corée du Sud | ||
| Capitale | Suwon-si | ||
| Divisions | Quartiers (dong) | ||
| Démographie | |||
| Population | 375 694 hab. (Février 2021) | ||
| Densité | 7 965 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 37° 15′ 29″ nord, 126° 58′ 44″ est | ||
| Superficie | 4 717 ha = 47,17 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud 
 Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud 
 | |||
Gwonseon-gu est un arrondissement (gu) de la ville Suwon-si de la province Gyeonggi-do en Corée du Sud.
Situation géographique
Histoire
Quartiers (dong)
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
- Portail de la Corée du Sud