Gustavo Morínigo
| Gustavo Morínigo | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Gustavo Eliseo Morínigo Vázquez | |
| Nationalité | Paraguayen | |
| Naissance | Coronel Blas Garay (Paraguay) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-1998 | Libertad | |
| 1999 | Guaraní | |
| 2000-2004 | Libertad | |
| 2004-2005 | Argentinos Juniors | |
| 2005-2006 | Libertad | |
| 2006 | Deportivo Cali | |
| 2007 | Cerro Porteño | |
| 2007-2011 | Nacional | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2005 | Paraguay | 18(3)[1] |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2012-2015 | Libertad | |
| 2016 | Cerro Porteño | |
| 2020 | Libertad | |
| 2021-2022 | Coritiba | |
| 2023 | Ceará | |
| 2023 | Avaí FC | |
| 2024 | Clube do Remo | |
| 2025 | CS Luqueño | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Gustavo Morínigo, de son nom complet Gustavo Eliseo Morínigo Vázquez, est un footballeur paraguayen né le à Coronel Blas Garay. Il évoluait au poste de milieu reconverti entraîneur.
Biographie
International, il reçoit 18 sélections en équipe du Paraguay de 2001 à 2005. Il participe à la Coupe du monde 2002.
Carrière
En tant que joueur
En tant qu'entraîneur
Palmarès
En tant que joueur
- Vainqueur du Tournoi de clôture du championnat du Paraguay en 2011 avec le Club Nacional
En tant qu'entraîneur
- Vainqueur du Tournoi d'ouverture du championnat du Paraguay en 2013 avec le Club Nacional
Références
- ↑ (en) « Fiche de Gustavo Morínigo », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Paraguay