Grasshopper Cup 2014
|
Grasshopper Cup 2014
| ||||||||
| Nom | Grasshopper Cup 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 21 au 27 avril 2014 | |||||||
| Lieu | Zurich, Suisse | |||||||
| Catégorie | PSA International 50 | |||||||
| N°1 mondial | Grégory Gaultier | |||||||
| Dotation | 50 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le Grasshopper Cup 2014 est l'édition 2014 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 21 au . Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Reiko Peter.
Amr Shabana l'emporte en finale face Tarek Momen[1].
Dotation et points
En 2014, la dotation est de 50 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
| Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
| Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 150 |
| Prix | 8 075 $ | 5 525 $ | 3 615 $ | 2 230 $ | 1 275 $ |
Têtes de série
- James Willstrop (demi-finale)
- Borja Golán (demi-finale)
- Amr Shabana (champion)
- Daryl Selby (quarts de finale)
- Simon Rösner (quarts de finale)
- Tarek Momen (finale)
- Omar Mosaad (quarts de finale)
- Cameron Pilley (1er tour)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Olli Tuominen | 4 | 6 | 6 | 1 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Müller | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | Simon Rösner | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Simon Rösner | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | James Willstrop | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tarek Momen | 11 | 12 | 11 | 6 | Tarek Momen | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Kristian Frost | 5 | 10 | 8 | 6 | Tarek Momen | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Reiko Peter | 7 | 8 | 8 | 4 | Daryl Selby | 3 | 4 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Daryl Selby | 11 | 11 | 11 | 6 | Tarek Momen | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Amr Shabana | 11 | 11 | 11 | 3 | Amr Shabana | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Alister Walker | 5 | 9 | 6 | 3 | Amr Shabana | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Mohamed Abouelghar | 11 | 8 | 13 | 11 | Q | Mohamed Abouelghar | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Cameron Pilley | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | Amr Shabana | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Omar Mosaad | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | Borja Golán | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Mohammed Reda | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | Omar Mosaad | 14 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Henrik Mustonen | 7 | 7 | 5 | 2 | Borja Golán | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Borja Golán | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ (en-US) « Shabana Shakes Off Momen In Grasshopper Cup Final », sur World Squash, (consulté le )
- ↑ (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail du canton de Zurich
- Portail des années 2010