Grafton (Wisconsin)
| Grafton | ||||
| Centre-ville de Grafton, au Paramount Plaza | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Wisconsin | |||
| Comté | Ozaukee | |||
| Code FIPS | 55-30025 | |||
| GNIS | 1583294 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 10 312 hab. (2000) | |||
| Densité | 971 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 19′ 04″ nord, 87° 57′ 15″ ouest | |||
| Altitude | 216 m |
|||
| Superficie | 1 062 ha = 10,62 km2 | |||
| · dont terre | 10,52 km2 (99,06 %) | |||
| · dont eau | 0,1 km2 (0,94 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté d'Ozaukee. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wisconsin
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.village.grafton.wi.us/ | |||
Grafton est une ville du comté d'Ozaukee dans l'État du Wisconsin, au nord des États-Unis d’Amérique. La commune compte 10 312 habitants en l’an 2000[1].
Notes et références
- ↑ (en) « American FactFinder », sur factfinder.census.gov, U.S. Census Bureau
- Portail du Wisconsin