Graft
| Graft | ||||
Armoiries. |
Drapeau. |
|||
| Situation de De Rijp dans la commune de Graft-De Rijp (le village est en vert foncé). | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Pays-Bas | |||
| Commune | Alkmaar | |||
| Province | Hollande-Septentrionale | |||
| Démographie | ||||
| Population | 760 hab. (2005) | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 52° 34′ 00″ nord, 4° 50′ 00″ est | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Hollande-Septentrionale
| ||||
Graft est une ville de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas. Elle fait partie de la commune de Alkmaar.
La population du district (ville et campagne environnante) de De Rijp est d'environ 760 habitants (2005).
Notes et références
Liens externes
- Portail des Pays-Bas