Gouverneur général de Saint-Christophe-et-Niévès
| Gouverneur général de Saint-Christophe-et-Niévès (en) Governor-General of Saint Kitts and Nevis | ||
| Armoiries de Saint-Christophe-et-Niévès. | ||
| Drapeau du gouverneur général de Saint-Christophe-et-Niévès. | ||
| Titulaire actuelle Dame Marcella Liburd depuis le (2 ans, 6 mois et 25 jours) | ||
| Création | ||
|---|---|---|
| Titre | Son Excellence | |
| Mandant | Monarque de Saint-Christophe-et-Niévès | |
| Durée du mandat | Au plaisir de Sa Majesté | |
| Premier titulaire | Clement Arrindell | |
| Résidence officielle | Hôtel du Gouvernement (Basseterre) | |
| Rémunération | 137 779 EC$ par an (2017)[1] | |
| Site internet | gg.gov.kn | |
| Liste des gouverneurs généraux de Saint-Christophe-et-Niévès | ||
Le gouverneur général de Saint-Christophe-et-Niévès (en anglais : Governor-General of Saint Kitts and Nevis) est le chef d'État de facto de Saint-Christophe-et-Niévès. Il représente le chef d'État de jure, le monarque de Saint-Christophe-et-Niévès[2].
Liste
| Nom | Début | Fin | Nommé par |
|---|---|---|---|
| Sir Clement Arrindell | Élisabeth II | ||
| Sir Cuthbert Sebastian | |||
| Sir Edmund Lawrence | |||
| Sir Tapley Seaton | |||
| Dame Marcella Liburd | en cours | Charles III |
Notes et références
- ↑ Ministère des Finances de Saint-Christophe-et-Niévès, « St. Christopher And Nevis - Estimates for the Year 2017 Volume I Ministry Expenditure Plans » [PDF], sur mof.gov.kn, (consulté le ), p. 117
- ↑ « Our Representative of the Queen »
Voir aussi
Articles connexes
- Politique de Saint-Christophe-et-Niévès
- Liste des chefs de gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail de la politique
- Portail de Saint-Christophe-et-Niévès