Goran Bjelica
| Goran Bjelica | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Serbie | |
| Naissance | ||
| Taille | 2,04 m (6′ 8″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Anorthosis Famagusta | |
| Poste | Réceptionneur-attaquant | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 2003-2007 | Étoile rouge de Belgrade | |
| 2007-2008 | Framasil Cucine Pineto | |
| 28.12.2008-2009 | Wayel Bologne | |
| 2009-2010 | Pallavolo Lugano | |
| 2010-2011 | Lokomotiv-Izoumroud Iekaterinbourg | |
| 2011-2015 | Neftyanik Orenburg | |
| 2015 | Al-Nasr Dubaï | |
| 2015-2016 | Jedinstvo Stara Pazova | |
| 15.11.2016-2017 | Jeopark Kula Voleybol | |
| 2017-12.2017 | Jedinstvo Stara Pazova | |
| 30.12.2017-2018 | Gazprom-Iourga Sourgout[1] | |
| 2018-2019 | Solhan SK | |
| 2019-2020 | Tianjin Food Group | |
| 2020-2021 | OK Mladenovac | |
| 26.10.2021- | Anorthosis Famagusta[2] | |
Goran Bjelica (en serbe : Горан Бјелица) est un joueur serbe de volley-ball né le . Il joue réceptionneur-attaquant.
Son frère est volleyeur Novica Bjelica.
Palmarès
Clubs
- 2005
Liens externes
- (it) Profil LegaVolley
- (en) Profil Volleybox
- (en) Profil CEV
- (sr) Profil OSSRB-Web.DataProject
Notes et références
- ↑ « RUS M: Surgut part ways with Serbian setter Mitić, engage his compatriot for the rest of the season », sur worldofvolley.com (consulté le ).
- ↑ « Στα κυανόλευκα ο Goran Bjelica », sur anorthosis24.net (consulté le ).
- Portail du volley-ball
- Portail de la Serbie et du peuple serbe